solutions:pdf_zusammenfassung_in_linux
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| solutions:pdf_zusammenfassung_in_linux [2014-05-02 10:27] – andreas | solutions:pdf_zusammenfassung_in_linux [2014-05-02 10:34] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Zusammenfassung von .pdf-Dokumenten in Linux ====== | ||
| + | |||
| + | PDF Files mit Linux zusammenführen | ||
| + | Wir standen vor dem Problem, verschiedene PDF’s in ein PDF zusammenzufügen. Dank GhostScript ist das ganz einfach mit folgendem Befehl möglich: | ||
| + | |||
| + | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=NeuDok.pdf Quell-1.pdf Quell-2.pdf | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Umgekehrt kann man auch lange pdf-Dateien in Seiten splitten: | ||
| + | |||
| + | gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=NeuDok.pdf -dFirstPage=1 -dLastPage=1 Quelle-1-x.pdf | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Manchmal braucht man die Datei als Grafik... | ||
| + | |||
| + | gs -sDEVICE=jpeg -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -r600x600 -sOutputFile=p%08d.jpg Quelle-1-x.pdf | ||
| + | | ||
| + | Und das ist mir auch noch eingefallen...8-) | ||
